|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Модель | Кількість осіб | Прод-ність, м3/доба | Габарити, мм | Висота підведення/ відведення трубопроводу, мм | Потужність компресора, Вт | Тип | ||
| Довжина | Ширина | Висота | ||||||
| D30E | до 30 | до 4 | 2800 | 2160 | 2000 | 1800/1650 | до 0,3 | самонесуча |
| D30С | 2600 | 1960 | 2000 | 1800/1650 | до 0,3 | в кесон | ||
| D35E | до 35 | до 5 | 3000 | 2160 | 2000 | 1800/1650 | до 0,5 | самонесуча |
| D35C | 2800 | 1960 | 2000 | 1800/1650 | до 0,5 | в кесон | ||
| D40E | до 40 | до 6 | 3200 | 2160 | 2000 | 1800/1650 | до 0,5 | самонесуча |
| D40С | 3000 | 1960 | 2000 | 1800/1650 | до 0,5 | в кесон | ||
| D60E | до 60 | до 10 | 5800 | 2160 | 2000 | 1800/1650 | до 0,7 | самонесуча |
| D60С | 5600 | 1960 | 2000 | 1800/1650 | до 0,7 | в кесон | ||
| D90E | до 90 | до 15 | 7000 | 2160 | 2000 | 1800/1650 | до 0,7 | самонесуча |
| D90С | 6800 | 1960 | 2000 | 1800/1650 | до 0,7 | в кесон | ||
| D120E | до 120 | до 20 | 8600 | 2160 | 2000 | 1800/1650 | до 0,9 | самонесуча |
| D120С | 8400 | 1960 | 2000 | 1800/1650 | до 0,9 | в кесон | ||
| D150E | до 150 | до 25 | 9300 | 2360 | 2000 | 1800/1650 | до 0,9 | самонесуча |
| D150С | 9200 | 2160 | 2000 | 1800/1650 | до 0,9 | в кесон | ||
| D180E | до 180 | до 30 | 10600 | 2360 | 2000 | 1800/1650 | до 1,1 | самонесуча |
| D180С | 10400 | 2160 | 2000 | 1800/1650 | до 1,1 | в кесон | ||
| D210E | до 210 | до 35 | 12000 | 2360 | 2000 | 1800/1650 | до 1,1 | самонесуча |
| D210С | 11800 | 2160 | 2000 | 1800/1650 | до 1,1 | в кесон | ||
| D240E | до 240 | до 40 | 13300 | 2360 | 2000 | 1800/1650 | до 1,1 | самонесуча |
| D240С | 13100 | 2160 | 2000 | 1800/1650 | до 1,1 | в кесон | ||
| D270E | до 270 | до 45 | 11200 | 2360 | 2600 | 2400/2250 | до 1,25 | самонесуча |
| D270С | 11000 | 2160 | 2600 | 2400/2250 | до 1,25 | в кесон | ||
| D300E | до 300 | до 50 | 12300 | 2360 | 2600 | 2400/2250 | до 1,25 | самонесуча |
| D300С | 12100 | 2160 | 2600 | 2400/2250 | до 1,25 | в кесон | ||
Станція біологічного очищення стічних вод bCleaner PRO
Станція bCleaner PRO розроблена для використання в місцях, де немає можливості під'єднатися до централізованої каналізації: у приватних будинках, котеджах, на дачах.
Установка виготовляється у вигляді модульно-блокової, що дає змогу мінімізувати підготовчі будівельні роботи, а розроблена нашими фахівцями технологія дає змогу звести до мінімуму обслуговування системи.
Для кого:
- Виробничих підприємств (за індивідуальним проєктом).
- Тих, хто проживає в заміських будинках, котеджах, на дачах.
- Санаторіїв, баз відпочинку.
Основні переваги:
- Системи біологічного очищення стоків - це завжди свіже повітря навколо Вашого будинку.
- Висока якість комплектуючих і ретельний інженерний підхід.
- Продумана автоматика - працює надійно, без участі користувача.
- Наявність анаеробної зони дає можливість автономно працювати при аварійних відключеннях електроенергії.
Принцип роботи:
Принцип роботи заснований на комбінації механічних і біологічних методів очищення. Крім того, завдяки поєднанню анаеробних і аеробних процесів ступінь очищення стічних вод може досягати 97-98%.
Після стадії механічного очищення стічні води потрапляють спочатку до анаеробної зони, де проходять реакції денітрифікації. Після анаеробної зони стічні води надходять в аератор, де відбувається дрібнобульбашкове насичення киснем повітря. Безліч мікроорганізмів, що складають активний мул, перебуваючи в стічній рідині, поглинають забруднювальні речовини всередину клітини, де вони під впливом ферментів піддаються біохімічним перетворенням, тим самим очищаючи стічні води.