|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Модель | Количество человек | Произ-ность, м3/сутки | Габариты, мм | Высота подвода/ отвода трубопровода, мм | Мощность компрессора, Вт | Тип | ||
| Длина | Ширина | Высота | ||||||
| D30E | до 30 | до 4 | 2800 | 2160 | 2000 | 1800/1650 | до 0,3 | самонесущая |
| D30С | 2600 | 1960 | 2000 | 1800/1650 | до 0,3 | в кесон | ||
| D35E | до 35 | до 5 | 3000 | 2160 | 2000 | 1800/1650 | до 0,5 | самонесущая |
| D35C | 2800 | 1960 | 2000 | 1800/1650 | до 0,5 | в кесон | ||
| D40E | до 40 | до 6 | 3200 | 2160 | 2000 | 1800/1650 | до 0,5 | самонесущая |
| D40С | 3000 | 1960 | 2000 | 1800/1650 | до 0,5 | в кесон | ||
| D60E | до 60 | до 10 | 5800 | 2160 | 2000 | 1800/1650 | до 0,7 | самонесущая |
| D60С | 5600 | 1960 | 2000 | 1800/1650 | до 0,7 | в кесон | ||
| D90E | до 90 | до 15 | 7000 | 2160 | 2000 | 1800/1650 | до 0,7 | самонесущая |
| D90С | 6800 | 1960 | 2000 | 1800/1650 | до 0,7 | в кесон | ||
| D120E | до 120 | до 20 | 8600 | 2160 | 2000 | 1800/1650 | до 0,9 | самонесущая |
| D120С | 8400 | 1960 | 2000 | 1800/1650 | до 0,9 | в кесон | ||
| D150E | до 150 | до 25 | 9300 | 2360 | 2000 | 1800/1650 | до 0,9 | самонесущая |
| D150С | 9200 | 2160 | 2000 | 1800/1650 | до 0,9 | в кесон | ||
| D180E | до 180 | до 30 | 10600 | 2360 | 2000 | 1800/1650 | до 1,1 | самонесущая |
| D180С | 10400 | 2160 | 2000 | 1800/1650 | до 1,1 | в кесон | ||
| D210E | до 210 | до 35 | 12000 | 2360 | 2000 | 1800/1650 | до 1,1 | самонесущая |
| D210С | 11800 | 2160 | 2000 | 1800/1650 | до 1,1 | в кесон | ||
| D240E | до 240 | до 40 | 13300 | 2360 | 2000 | 1800/1650 | до 1,1 | самонесущая |
| D240С | 13100 | 2160 | 2000 | 1800/1650 | до 1,1 | в кесон | ||
| D270E | до 270 | до 45 | 11200 | 2360 | 2600 | 2400/2250 | до 1,25 | самонесущая |
| D270С | 11000 | 2160 | 2600 | 2400/2250 | до 1,25 | в кесон | ||
| D300E | до 300 | до 50 | 12300 | 2360 | 2600 | 2400/2250 | до 1,25 | самонесущая |
| D300С | 12100 | 2160 | 2600 | 2400/2250 | до 1,25 | в кесон | ||
Станция биологической очистки сточных вод bCleaner PRO
Станция bCleaner PRO разработана для использования в местах, где нет возможности подключиться к централизованной канализации: в частных домах, коттеджах, на дачах.
Установка изготавливается в виде модульно-блочной, что позволяет минимизировать подготовительные строительные работы, а разработанная нашими специалистами технология позволяет свести к минимуму обслуживание системы.
Для кого:
- Производственных предприятий (по индивидуальному проекту).
- Проживающих в загородных домах, коттеджах, на дачах.
- Санаториев, баз отдыха.
Основные преимущества:
- Систем биологической очистки стоков — это всегда свежий воздух вокруг Вашего дома.
- Высокое качество комплектующих и тщательный инженерный подход.
- Продуманная автоматика — работает надежно, без участия пользователя.
- Наличие анаэробной зоны дает возможность автономно работать при аварийных отключениях электроэнергии.
Принцип работы:
Принцип работы основан на комбинации механических и биологических методов очистки. Кроме того, благодаря сочетанию анаэробных и аэробных процессов степень очистки сточных вод может достигать 97–98%.
После стадии механической очистки сточные воды попадают сначала в анаэробную зону, где проходят реакции денитрификации. После анаэробной зоны сточные воды поступают в аэратор, где происходит мелкопузырчатое насыщение кислородом воздуха. Множество микроорганизмов, составляющих активный ил, находясь в сточной жидкости, поглощает загрязняющие вещества внутрь клетки, где они под воздействием ферментов подвергаются биохимическим превращениям, тем самым очищая сточные воды.